Сверхмощный кран Fassi F1950RA предназначен для установки на 4-осное шасси 8*2 с допустимой полной массой автомобиля 32 т.
Максимальный грузовой момент крано-манипуляторной установки F1950RA — 137,6 тм.
Максимальная грузоподъемность модели F1950RA.2.24 на вылете стрелы 4,40 м — 30000 кг. Максимальный вылет стрелы — до 31,3 м.
Два гидромотора и круглое основание обеспечивают бесконечный угол поворота колонны.Траверсы в сочленении стрелы.
Гидроманипулятор укомплектован следующими системами:
Также гидроманипулятор имеет цифровой гидрораспределитель D900.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
tm | m | m | ° | kNm | MPa | l/min | l | kg | mm | mm | mm | |
F1950RA.2.24 | 137.61 | 11.00 | 6.80 | 360 | 130.0 | 34.0 | 100+100 | 250+250 | 12700 | 2545 | 2875 | 2645 |
F1950RA.2.26 | 131.50 | 15.25 | 11.00 | 360 | 130.0 | 34.0 | 100+100 | 250+250 | 13450 | 2545 | 2875 | 2645 |
F1950RA.2.28 | 128.95 | 19.44 | 15.00 | 360 | 130.0 | 34.0 | 100+100 | 250+250 | 14250 | 2545 | 2875 | 2645 |
![]() | — Грузовой момент (тм) |
![]() | — Стандартный вылет (м) |
![]() | — Гидравлическое телескопирование (м) |
![]() | — Угол поворота (°) |
![]() | — Вращательный момент (kNm) |
![]() | — Рабочее давление (MPa) |
![]() | — Рабочий поток (л/мин.) |
![]() | — Ёмкость гидробака (л.) |
![]() | — Масса КМУ (кг.) |
![]() | — Ширина КМУ (мм.) |
![]() | — Длина КМУ (мм.) |
![]() | — Высота КМУ (мм.) |
©2020. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Крановые технологии»
КМУ Fassi F1950RA