FASSI F65 используется как в промышленном, так и гражданском строительстве, для проведения погрузо-разгрузочных и монтажных работ, а также в коммунальном хозяйстве.
Грузовой момент крана-манипулятора F65B.0.21 – 6,32 т.м.
Грузоподъемность:
Рабочий угол поворота крана — 400 градусов.
Кран-манипулятор оснащен системой безопасности, которая информирует оператора в случае перегрузки установки.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
tm | m | m | ° | kNm | MPa | l/min | l | kg | mm | mm | mm | |
F65B.0.21 | 6.32 | 5.60 | 1.55 | 400 | 7.8 | 32.0 | 15 | 33 | 700 | 2300 | 635 | 1950 |
F65B.0.22 | 6.12 | 7.30 | 3.20 | 400 | 7.8 | 32.0 | 15 | 33 | 770 | 2300 | 635 | 1950 |
F65B.0.23 | 6.01 | 8.95 | 4.80 | 400 | 7.8 | 32.0 | 15 | 33 | 840 | 2300 | 635 | 1950 |
F65B.0.24 | 5.71 | 10.65 | 6.40 | 400 | 7.8 | 32.0 | 15 | 33 | 895 | 2310 | 635 | 1950 |
![]() | — Грузовой момент (тм) |
![]() | — Стандартный вылет (м) |
![]() | — Гидравлическое телескопирование (м) |
![]() | — Угол поворота (°) |
![]() | — Вращательный момент (kNm) |
![]() | — Рабочее давление (MPa) |
![]() | — Рабочий поток (л/мин.) |
![]() | — Ёмкость гидробака (л.) |
![]() | — Масса КМУ (кг.) |
![]() | — Ширина КМУ (мм.) |
![]() | — Длина КМУ (мм.) |
![]() | — Высота КМУ (мм.) |
©2020. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Крановые технологии»
КМУ Fassi F65B