FASSI F95 используется как в промышленном, так и гражданском строительстве, для проведения погрузо-разгрузочных и монтажных работ, а также в коммунальном хозяйстве.
Максимальный грузовой момент крана-манипулятора серии F95B – 9,07 тм.
Грузоподъемность Fassi F95.0.21:
Рабочий угол поворота крана — 410 градусов.
Кран-манипулятор оснащен системой безопасности, которая информирует оператора в случае перегрузки установки.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
tm | m | m | ° | kNm | MPa | l/min | l | kg | mm | mm | mm | |
F95B.0.21 | 9.07 | 6.10 | 1.80 | 390 | 17.70 | 29.0 | 25 | 90 | 1100 | 2300 | 775 | 2190 |
F95B.0.22 | 8.77 | 8.10 | 3.70 | 390 | 17.70 | 29.0 | 25 | 90 | 1205 | 2305 | 775 | 2190 |
F95B.0.23 | 8.46 | 10.15 | 5.70 | 390 | 17.70 | 29.0 | 25 | 90 | 1305 | 2305 | 775 | 2190 |
F95B.0.24 | 8.26 | 12.25 | 7.70 | 390 | 17.70 | 29.0 | 25 | 90 | 1390 | 2305 | 775 | 2190 |
![]() | — Грузовой момент (тм) |
![]() | — Стандартный вылет (м) |
![]() | — Гидравлическое телескопирование (м) |
![]() | — Угол поворота (°) |
![]() | — Вращательный момент (kNm) |
![]() | — Рабочее давление (MPa) |
![]() | — Рабочий поток (л/мин.) |
![]() | — Ёмкость гидробака (л.) |
![]() | — Масса КМУ (кг.) |
![]() | — Ширина КМУ (мм.) |
![]() | — Длина КМУ (мм.) |
![]() | — Высота КМУ (мм.) |
©2020. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Крановые технологии»
КМУ Fassi F95B