Кран-манипулятор Fassi F235 монтируется на седельные тягачи, бортовые автомобили, самосвалы.
Основание и нижняя часть колонны изготавливаются из литой стали для идеального распределения напряжений и большей прочности.
Максимальный грузовой момент КМУ F235 — до 21,3 тм.
Максимальная грузоподъемность крана-манипулятора F235А.0.22 — 9500 кг на вылете 2,00м.
Максимальный гидравлический вылет стрелы у КМУ – 8,05 м, при этом грузоподъемность составляет 2505 кг.
Кран идеален для использования там, где необходимо поднять большой груз на значительную высоту.
Версия крана С отличается более короткой вспомогательной стрелой, позволяющей поднимать особо громоздкие и тяжелые грузы вертикально рядом с колонной крана.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
tm | m | m | ° | kNm | MPa | l/min | l | kg | mm | mm | mm | |
F235A.0.21 | 21,20 | 6.30 | 1.80 | 400 | 36.0 | 32.0 | 45-65 | 120 | 2005 | 2445 | 870 | 2255 |
F235A.0.22 | 20,29 | 8.30 | 3.75 | 400 | 36,0 | 32.0 | 45-65 | 120 | 2180 | 2445 | 870 | 2255 |
F235A.0.23 | 19,67 | 10.40 | 5.75 | 400 | 36.0 | 32.0 | 45-65 | 120 | 2355 | 2445 | 870 | 2255 |
F235A.0.24 | 19,27 | 12.55 | 7.85 | 400 | 36.0 | 32.0 | 45-65 | 120 | 2505 | 2465 | 870 | 2255 |
![]() | — Грузовой момент (тм) |
![]() | — Стандартный вылет (м) |
![]() | — Гидравлическое телескопирование (м) |
![]() | — Угол поворота (°) |
![]() | — Вращательный момент (kNm) |
![]() | — Рабочее давление (MPa) |
![]() | — Рабочий поток (л/мин.) |
![]() | — Ёмкость гидробака (л.) |
![]() | — Масса КМУ (кг.) |
![]() | — Ширина КМУ (мм.) |
![]() | — Длина КМУ (мм.) |
![]() | — Высота КМУ (мм.) |
©2020. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Крановые технологии»
КМУ Fassi F235A